Дополнительные медицинские услуги
По амбулаторно-курсовочному отделению. За данным видом санаторно-курортной помощи Вы можете обратиться в бальнеогрязелечебницу (корпус № 7), кабинет № 27.
Режим работы: с 8-00 до 13-00 (понедельник-пятница), с 8-00 до 12-00 (суббота) . Выходной — воскресенье. Контактный телефон +7 (3952) 506-400, доб. 2. Заведующая отделением - Змановская Оксана Николаевна.
ТАРИФЫ
на оказание медицинских услуг
АО "Клинический курорт «Ангара»
на 2019 год
| Наименование процедур | Стоимость одной процедуры /руб./ | |
| Консультации специалистов, первичный прием | Зав. отделением, К.М.Н. | 850 |
| Зав. отделением | 725 | |
| Врач специалист, высшей квалификационной категории | 660 | |
| Врач специалист, первой квалификационной категории | 585 | |
| Врач специалист, второй квалификационной категории | 485 | |
| Врач специалист, не имеющий квалификационной категории | 450 | |
| Индивидуальная консультация клинического психолога (1 час) | 1320 | |
| Повторный прием | Зав. отделением, к.м.н. | 365 |
| Зав. отделением | 330 | |
| Врач специалист, высшей квалификационной категории | 285 | |
| Врач специалист, первой квалификационной категории | 265 | |
| Врач специалист, второй квалификационной категории | 255 | |
| Врач специалист, не имеющий квалификационной категории | 230 | |
| Ванны | Минеральные хлоридно-натриевые | 240 |
| 4-камерные минеральные | 220 | |
| Хвойно-жемчужные | 220 | |
| Вихревые | 220 | |
| Сухие углекислые | 260 | |
| Гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс» | 300 | |
| Процедура Spa-гидромассажа (группа не менее 4-х чел., продолжительность 1 час) | 880 | |
| Процедура Spa-гидромассажа (за 1 человека., продолжительность 30 мин.) | 275 | |
| Пантовые ванны | 1430 | |
| Бишофитовая ванна | 710 | |
| Души | Циркулярный | 220 |
| Шарко | 250 | |
| Душ-массаж | 300 | |
| Орошения | Орошение десен | 150 |
| Гинекологическое орошение | 250 | |
| Гинекологический кабинет | Грязевые тампоны гинекологические | |
| Гинекологический кабинет | Консультация гинеколога | 660 |
| Лабораторные исследования: | ||
| Цитологическое исследование материала | 290 | |
| Исследование мазка на микрофлору | 300 | |
| Постановка пиявок интравагинально (4 шт) | 960 | |
| Дополнительно постановка пиявок интравагинально (1 шт) | 110 | |
| Гинекологический массаж | 770 | |
| Физиопроцедуры | Лазеротерапия1 поле | 220 |
| Галокамера | 165 | |
| Гальваногрязь 1 поле | 250 | |
| ДЭНС ВЕРТЕБРА (20 мин) | 250 | |
| Прессотерапия | 250 | |
| Физиопроцедуры | ||
| миостимуляция | 340 | |
| дарсонваль 1 поле | 250 | |
| ультразвук 1 поле | 270 | |
| локальная магнитотерапия 1 поле | 200 | |
| электротстатический массаж | 300 | |
| Ингаляции через ультрозвуковой небулайзер | 250 | |
| Электрофорез эндонозально с 2% раствором кальция хлорида | 365 | |
| Электрофорез | 220 | |
| Электрофорез эндонозально с 2% раствором сульфата магния | 365 | |
| Электрофорез эндоурально с лидазой | 400 | |
| Электрофорез на воротниковую зону с кальция хлоридом | 470 | |
| Электрофорез на воротниковую зону с никотиновой кислотой | 460 | |
| КУФ | 150 | |
| Грязевые аппликации с использованием УСОЛЬСКОЙ ГРЯЗИ | Позвоночник - продольно | 380 |
| Отдел позвоночника: шейный, грудной. | 130 | |
| Отдел позвоночника: пояснично-крестцовый | 255 | |
| Воротниковая зона | 255 | |
| Сустав плечевой, локтевой. | 255 | |
| (за 1 сустав) | Сустав голеностопный | 130 |
| Сустав тазобедренный | 380 | |
| ВЗРОСЛЫЕ | Коленный сустав | 255 |
| Перчатка | 175 | |
| Высокая перчатка | 310 | |
| Носок | 255 | |
| Сапог | 380 | |
| Высокий сапог | 505 | |
| Грязевые трусы | 1265 | |
| Брюки | 2035 | |
| Аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 55 | |
| Аппликация на гайморовы пазухи | 55 | |
| Аппликация на все пазухи носа | 55 | |
| Грязевые аппликации с использованием УСОЛЬСКОЙ ГРЯЗИ | Позвоночник - продольно | 310 |
| Отдел позвоночника: шейный, грудной. | 105 | |
| Отдел позвоночника: пояснично-крестцовый | 205 | |
| Воротниковая зона | 205 | |
| Сустав плечевой, локтевой. | 205 | |
| (за 1 сустав) | Сустав голеностопный | 105 |
| Сустав тазобедренный | 310 | |
| ДЕТИ | Коленный сустав | 205 |
| Перчатка | 155 | |
| Высокая перчатка | 255 | |
| Носок | 205 | |
| Сапог | 310 | |
| Высокий сапог | 380 | |
| Грязевые трусы | 1010 | |
| Брюки | 1575 | |
| Аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 55 | |
| Аппликация на гайморовы пазухи | 55 | |
| Аппликация на все пазухи носа | 55 | |
| Грязевые аппликации с использованием САКСКОЙ ГРЯЗИ | Позвоночник - продольно | 660 |
| Воротниковая зона с захватом плечевых суставов | 825 | |
| Коленный сустав | 330 | |
| Локтевой сустав | 330 | |
| Перчатка | 190 | |
| (за 1 сустав) | Высокая перчатка | 330 |
| Носок | 330 | |
| Сапог | 330 | |
| Высокий сапог | 495 | |
| аппликации таз сусстав | 420 | |
| поясничн-крестцовый | 320 | |
| Грязевые трусы | 1320 | |
| Грязевая апликация всего тела | 1750 | |
| Аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 85 | |
| Аппликация на пазухи носа | 85 | |
| Маска грязевая для лица с зоной декольте | 330 | |
| Кабинет ИРТ | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 420 |
| Кабинет функциональной диагностики | ЭКГ | 300 |
| Эхокардиография | 885 | |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный, пузырь, поджелудочная, селезенка, почки) | 770 | |
| УЗИ молочных желез, щитовидной железы | 735 | |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 970 | |
| Манипуляции | Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мельдоний 5 мл) | 280 |
| Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Мексидол 50 мг/мл 2 мл) | 170 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Диклофенак 25 мг/мл 3 мл) | 100 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Ксефокам 8 мг) | 240 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Супрастин 20 мг/мл 1 мл) | 120 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Комбилипен 2 мл) | 130 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Натрия хлорид раствор 0,9 % 100 мл) | 270 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Глюкоза 5% 200 мл) | 270 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мексидол 50 мг/мл 5 мл) | 340 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Эссенциале 50 мг/мл 5 мл) | 475 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Актовегин 40 мг/мл 5 мл) | 385 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Актовегин 40 мг/мл 10 мл) | 600 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Церебролизин 10 мл*1) | 585 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Церебролизин 5 мл*1) | 460 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Кавинтон 5 мг/мл 5 мл*1) | 295 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Кавинтон 4 мл (2 мл*2) | 315 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Берлитион 300 конц.р-р 25 мг/мл 12 мл) | 450 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Берлитион 600 конц.р-р 25 мг/мл 24 мл) | 530 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Цитофлавин 10 мл) | 380 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Милдронат 100 мг/мл) | 300 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Панангин 10 мл) | 275 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Трентал 2% 5 мл) | 295 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (Глиатилин 4 мл) | 445 | |
| Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Цераксон 4 мл) | 375 | |
| Гирудотерапия | Цена одной приставки (пиявки) | 250 |
| Лабораторные исследования | Забор крови (амбулаторно-физиотерапевтическое отделение) | 100 |
| Лаборатория биохимии: | ||
| Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) | 145 | |
| Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) | 145 | |
| Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) | 525 | |
| Билирубин общий и прямой (сыворотка крови) | 235 | |
| Белок общий (сыворотка крови) | 130 | |
| Гаммаглутамилтрансфераза (сыворотка крови) | 160 | |
| Глюкоза (плазма крови, стабилизированная флуоратом) | 155 | |
| Железо сывороточное (сыворотка крови) | 140 | |
| Креатинин (сыворотка крови) | 135 | |
| Калий (сыворотка крови) | 140 | |
| Липидограмма 1-го уровня (сыворотка крови) | 465 | |
| Магний (сыворотка крови) | 165 | |
| Микроальбумин мочи (моча разовая или суточная) | 315 | |
| Мочевина (сыворотка крови) | 140 | |
| Мочевая кислота (сыворотка крови) | 150 | |
| Натрий (сыворотка крови) | 90 | |
| Триглицериды (сыворотка крови) | 145 | |
| Трансферpин (сыворотка крови) | 285 | |
| Фосфатаза щелочная (сыворотка крови) | 130 | |
| Холестерин (сыворотка крови) | 130 | |
| Холестерин ЛПНП | 250 | |
| Холестерин ЛПВП | 210 | |
| Электролиты (К, Na, Ca, Cl)(кровь) | 170 | |
| Лаборатория гематологии: | ||
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 90 | |
| Полный гематологический анализ | 350 | |
| Общий анализ крови (скрининг)(без формулы и СОЭ) | 225 | |
| Протромбиновое время (с МНО) | 250 | |
| Фибриноген | 295 | |
| Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 260 | |
| Тромбиновое время | 270 | |
| Растворимые фибрин-мономерные комплексы | 120 | |
| Содержание Д-димера | 630 | |
| Лаборатория общеклинических исследований: | ||
| Исследование мочи (утренняя моча) | 215 | |
| Количество форменных элементов (по Нечипоренко)(средняя порция утренней мочи) | 210 | |
| Лаборатория иммунологии: | ||
| CA 125 ( онкомаркер рака яичников)(сыворотка крови) уролог | 355 | |
| Кислородный коктейль | Цена 1 порции | 40 |
| Аппаратный массаж | Антицеллюлитный массаж | 1540 |
| Общий лимфодренаж | 770 | |
| МАССАЖ | Массаж головы (лобно-височная и затылочно-теменная области) и массаж шеи | 250 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 460 | |
| Массаж кисти и предплечья | 230 | |
| Сегментарно-точечный массаж мышц передней брюшной стенки | 350 | |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 230 | |
| Массаж коленного сустава | 230 | |
| Массаж голеностопного сустава | 230 | |
| Массаж стопы и голени | 230 | |
| Массаж воротниковой зоны | 460 | |
| Массаж верхней конечности | 350 | |
| Массаж спины: шейно-грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 695 | |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 460 | |
| Массаж нижней конечности | 350 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 460 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 460 | |
| Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника | 460 | |
| Сегментарный массаж нижней конечности и поясницы (бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 695 | |
| Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка ) | 580 | |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 695 | |
| Массаж общий (не включая область головы), продолжит. 1 час | 1385 | |
| Массаж общий у детей грудного и мл.школьного возраста | 695 | |
| Детский массаж шейно-грудного отдела позвоночника (дети 6-10 лет) | 385 | |
| Детский массаж грудного и поясничног отдела позвоночника (дети 6-10 лет) | 385 | |
| Детский массаж шейно-грудного отдела позвоночника (дети 11-16 лет) | 440 | |
| Детский массаж грудного и поясничног отдела позвоночника (дети 11-16 лет) | 440 | |
| Механотерапия | Тренажер с функциональной нагрузкой "Терралайф" | 570 |
| ЛФК | ЛФК (индивидуальное занятие) | 495 |
| ЛОР-ВРАЧ | Консультативный прием врача (первичный) | 660 |
| Консультативный прием врача (повтрный) | 385 | |
| Санация миндалин на аппарате Тонзиллор | 495 | |
| Санация миндалин на аппарате Тонзиллор (5 процедур) | 2200 | |
| Санация миндалин по Белоголовцеву | 440 | |
| Санация миндалин по Белоголовцеву (7 процедур) | 2750 | |
| Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) 1 ухо | 385 | |
| Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) 2 уха | 550 | |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 605 | |
| Ингаляция через небулайзер | 220 | |
| Орошение полости носа масляным раствором хлорофиллипта | 285 | |
| Орошение полости глотки масляным раствором хлорофиллипта | 290 | |
| Орошение полости носа физраствором хлоргекседином | 285 | |
| Орошение полости глотки физраствором хлоргекседином | 290 | |
| Взятие материала на бактериологическое исследование | 120 | |
| Карбокситерапия на аппарате INDAP | Область одного сустава | 935 |
| Область головы (с захватом затылочной области) | 1485 | |
| Область шейного отдела | 935 | |
| Область грудного отдела | 1045 | |
| Область пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1320 | |
| Область нижних конечностей | 1045 | |
| Область верхних конечностей | 1210 | |
| Область живота (при ожирении 1 степени) | 1210 | |
| Область живота (при ожирении 2 степени) | 1320 | |
| Область живота (при ожирении 3 степени) | 1430 | |
| Область ягодиц (при ожирении 1 степени) | 1100 | |
| Область ягодиц (при ожирении 2 степени) | 1210 | |
| Область ягодиц (при ожирении 3 степени) | 1320 | |
| Область бедер | 1210 | |
Скачать тарифы в формате xls
